Geographic Time Scale | ||||
Eras | Periods | Epochs | M.Y.A | Events |
Cenozoic | Quaternary | Holocene | 0.01 | Human civilization began |
新生代 | 第四纪 | Pleistocene | 1.8 | Ice age,Home sapiens evolved,mammoth roamed freely |
Tertiary | Pliocene | 5 | Anthropoid appeared,North America joined with South America | |
第三纪 | Miocene | 24 | Grassland evolved,ungulate dominated,moutain chains formed | |
Oligocene | 34 | Carnivores and mammals evolved,Antarctic icecap formed | ||
Eocene | 55 | Oldest large mammals appeared,our planet became drier | ||
Paleocene | 65 | A lot of modern mammal families came into existence,forest covered the earth | ||
Mesozoic | Cretaceous | Late K2 | 99 | Mammal and birds diversified,dinosaurs and pterosaurs became extinct |
中生代 | 白垩纪 | Early K1 | 144 | |
Jurassic | Late | 159 | Dinosaur ages, flowering plants and birds evolved,giant marine reptiles prospered | |
Middle | 180 | |||
Early | 206 | |||
Earliest dinosaur,pterosaur,crocodilians appeared,conifer and cycad flourished |
Scale
This entry was posted in 来自livespace. Bookmark the permalink.
我从小就喜欢关于地质年代的信息与资料,曾经梦想成为一名考古学家;尤其是看过了《夺宝奇兵–耶稣的圣杯》之后,这种想法就越发强烈;但是事实上有很多梦想也只是梦想而已,真正能够实现的不多,所以要好好把握住现在,珍惜眼前的一切,为了自己比较贴切的梦想而不懈奋斗……